免费公共DNS解析服务器:国内推荐阿里DNS、百度DNS、114 DNS、DNSPod等
服务商 | DNS-1 | DNS-2 |
---|---|---|
阿里DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 (ipv6) |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC DNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
dnspai | 101.226.4.6 | 123.125.81.6 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
全国各省市 中国电信DNS服务器 IP大全
省市 | DNS-1 | DNS-2 |
---|---|---|
中国电信IPv6 | 240e:4c:4008::1 | 240e:4c:4808::1 |
北京 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
上海 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
天津 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
重庆 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
安徽 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
福建 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
广西 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江 DNS | 219.147.198.230 | 112.100.100.100 |
湖北 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.44.150 |
湖南 DNS | 222.246.129.80 | 222.246.129.81 |
江苏 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江西 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古 DNS | 219.148.162.31 | 222.74.1.200 |
山东 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
山西 DNS | 59.49.49.49 | - |
陕西 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
四川 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
云南 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.81.75 |
江西 DNS | 202.101.226.69 | - |
河北 DNS | 222.222.202.202 | - |
海南 DNS | 202.100.192.68 | - |
辽宁 DNS | 219.148.204.66 | - |
吉林 DNS | 219.149.194.55 | - |
新疆 DNS | 61.128.114.167 | - |
全国各省市 中国联通DNS服务器 IP大全
省市 | DNS-1 | DNS-2 |
---|---|---|
中国联通IPv6 DNS | 2408:8899::8 | 2408:8888::8 |
北京 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
上海 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
天津 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
重庆 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江 DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古 DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.134.68 |
山西 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
四川 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
浙江 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
贵州 DNS | 221.13.30.242 | - |
甘肃 DNS | 221.7.34.11 | - |
宁夏 DNS | 221.199.12.157 | - |
江西 DNS | 220.248.192.12 | - |
广西 DNS | 221.7.128.68 | - |
西藏 DNS | 221.13.65.34 | - |
海南 DNS | 221.11.132.2 | - |
湖南 DNS | 58.20.127.238 | - |
湖北 DNS | 218.104.111.122 | - |
安徽 DNS | 218.104.78.2 | 58.242.2.2 |
福建 DNS | 218.104.128.106 | - |
新疆 DNS | 221.7.1.20 | - |
云南 DNS | 221.3.131.11 | - |
全国各省市 中国移动DNS服务器 IP大全
省市 | DNS-1 | DNS-2 |
---|---|---|
中国移动IPv6 DNS | 2409:8088::a | 2409:8088::b |
北京 DNS | 221.130.33.52 | 221.130.33.60 |
上海 DNS | 211.136.112.50 | 表格211.136.150.66 |
天津 DNS | 211.137.160.50 | 211.137.160.185 |
重庆 DNS | 218.201.4.3 | 218.201.21.132 |
安徽 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东 DNS | 218.201.124.18 | 218.201.124.19 |
山西 DNS | 211.138.106.2 | 211.138.106.3 |
江苏 DNS | 221.130.13.133 | 112.4.0.55 |
浙江 DNS | 211.140.13.188 | 211.140.188.188 |
湖南 DNS | 211.142.210.100 | 211.142.210.101 |
湖北 DNS | 211.136.17.107 | 211.136.20.203 |
江西 DNS | 211.141.90.68 | 211.141.90.69 |
陕西 DNS | 211.137.130.3 | 211.137.130.19 |
四川 DNS | 211.137.82.4 | 211.137.96.205 |
广东 DNS | 211.139.163.6 | 211.136.192.6 |
广西 DNS | 211.138.245.180 | 211.136.17.108 |
福建 DNS | 218.207.217.241 | 218.207.217.242 |
贵州 DNS | 211.139.5.29 | 211.139.5.30 |
福建 DNS | 218.207.217.241 | 218.207.217.242 |
河北 DNS | 111.11.1.1 | 211.143.60.56 |
河南 DNS | 211.138.24.66 | - |
甘肃 DNS | 218.203.160.194 | 218.203.160.195 |
黑龙江 DNS | 211.137.241.34 | 211.137.241.35 |
吉林 DNS | 211.141.16.99 | 211.141.0.99 |
辽宁 DNS | 211.137.32.178 | 211.140.197.58 |
云南 DNS | 211.139.29.68 | 211.139.29.69 |
海南 DNS | 221.176.88.95 | 211.138.164.6 |
内蒙古 DNS | 211.138.91.1 | 211.138.91.2 |
新疆 DNS | 218.202.152.130 | 218.202.152.131 |
西藏 DNS | 211.139.73.34 | 211.139.73.35 |
青海 DNS | 211.138.75.123 | - |
宁夏 DNS | 218.203.123.116 | - |
香港 DNS | 203.142.100.18 | 203.142.100.21 |
其他 DNS | DNS-1 | DNS-2 |
---|---|---|
广东铁通DNS | 61.235.70.252 | 211.98.4.1 |
广东广电DNS | 116.199.0.200 | 116.116.116.116 |
广东长城宽带DNS | 211.162.78.1 | 211.162.78.2 |
广东天威视讯DNS | 211.148.192.141 | - |